2026年9月
2026年10月
リセット記録
67 件横にスワイプして表全体を見る →
| 日付 | 種類 | 対象 | 理由 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 10-2606:14 | 利用制限リセット | 全ユーザー | Tibo の 28 日間チャレンジ | |
| ||||
| 10-2506:06 | 利用制限リセット | 全ユーザー | Tibo の 28 日間チャレンジ | |
| ||||
| 10-2317:00 | 利用制限リセット | 全ユーザー | Tibo の 28 日間チャレンジ | |
| ||||
| 10-2217:00 | 利用制限リセット | 全ユーザー | Tibo の 28 日間チャレンジ | |
| 10-2006:33 | 利用制限リセット | 全ユーザー | Tibo の 28 日間チャレンジ | |
| ||||
| 10-1721:12 | 利用制限リセット | 全ユーザー | Tibo の 28 日間チャレンジ | |
| ||||
| 10-1506:28 | 利用制限リセット | 全ユーザー | Tibo の 28 日間チャレンジ | |
| ||||
| 10-1305:06 | 利用制限リセット | 全ユーザー | Tibo の 28 日間チャレンジ | |
| ||||
| 10-1104:01 | 利用制限リセット | 全ユーザー | Tibo の 28 日間チャレンジ | |
| ||||
| 10-0800:36 | リセット券 | 全ユーザー | マイルストーンCodex と ChatGPT Work のアクティブユーザーが過去最高の4,000万に到達 | |
| 10-0703:35 | 利用制限リセット | 全ユーザー | Tibo の 28 日間チャレンジ | |
| ||||
| 10-0221:15 | 利用制限リセット | 有料ユーザー | 修正GPT-6.1 Sol の公開直後の高負荷による速度低下についてお詫び | |
| 09-2919:00 | リセット券 | 記載なし | 新モデルDevDay:Dots と GPT-6.1 Sol を発表 | |
| ||||
| 09-2618:17 | 利用制限リセット | 有料ユーザー | 修正短時間のサービス障害のお詫び | |
| ||||
| 09-2218:23 | リセット券 | 有料ユーザー | 新モデルGPT-6 Sol と Luna の公開 | |
| ||||
| 09-1208:09 | 利用制限リセット | 全ユーザー | 修正Astra 公開後の品質問題 | |
| ||||
| 09-0801:56 | 利用制限リセット | 全ユーザー | 新モデルAstra 公開 | |
| ||||
| 09-0500:39 | リセット券 | 有料ユーザー | 新モデルAstra の前倒し提供 | |
| ||||
| 09-0323:12 | リセット券 | 一部のユーザーAstra を未提供の有料ユーザー | 補償Astra が未提供 | |
| ||||
| 08-3102:29 | 利用制限リセット | 有料ユーザー | マイルストーンアクティブユーザー 2500 万人 | |
| ||||
| 08-2920:43 | 利用制限リセット | 有料ユーザー | 修正利用制限の不具合 | |
| ||||
| 08-2716:35 | 利用制限リセット | 全ユーザー | 記載なし | |
| ||||
| 08-2400:46 | 利用制限リセット | 記載なし | 修正使用量の不具合 | |
| 08-2111:43 | リセット券 | 有料ユーザー | マイルストーンアクティブユーザー 2000 万人 | |
| ||||
| 08-1301:01 | 利用制限リセット | 全ユーザー | マイルストーンユーザー 1500 万人 | |
| ||||
| 08-1100:27 | 利用制限リセット | 記載なし | 記載なし | |
| ||||
| 08-0820:29 | 利用制限リセット | 有料ユーザー | 新モデルGPT-5.6 Sol の全面提供 | |
| ||||
| 08-0103:32 | 利用制限リセット | 全ユーザー | 週末効率的な 1 週間のお祝い | |
| ||||
| 07-2904:09 | 利用制限リセット | 全ユーザー | 修正Sol の使用量の消費が速すぎる問題 | |
| ||||
| 07-2803:09 | 利用制限リセット | 有料ユーザー | 記載なし | |
| ||||
| 07-2519:17 | 利用制限リセット | 全ユーザー | 修正夜間のほぼ全世界的な障害 | |
| ||||
| 07-2116:47 | 利用制限リセット | 有料ユーザー | マイルストーンユーザー 1000 万人 | |
| ||||
| 07-1803:28 | 利用制限リセット | 有料ユーザー | 週末 | |
| ||||
| 07-1604:14 | 利用制限リセット | 全ユーザー | マイルストーンアクティブユーザー 900 万人 | |
| ||||
| 07-1419:34 | 利用制限リセット | 全ユーザー | マイルストーンアクティブユーザー 800 万人 | |
| ||||
| 07-1318:29 | 利用制限リセット | 全ユーザー | マイルストーンアクティブユーザー 700 万人 | |
| ||||
| 07-1221:28 | 利用制限リセット | 一部のユーザーリセット券が適用されなかったユーザー | 修正リセット券が適用されない不具合 | |
| ||||
| 07-1105:54 | 利用制限リセット | 全ユーザー | 新モデルGPT-5.6 Sol 公開(2 回目) | |
| ||||
| 07-1017:59 | 利用制限リセット | 全ユーザー | 新モデルGPT-5.6 Sol 公開(1 回目) | |
| ||||
| 07-0921:24 | 利用制限リセット | 全ユーザー | 記載なし | |
| ||||
| 06-2923:39 | 利用制限リセット | 全ユーザー | 修正使用量の消費が速すぎる問題 | |
| ||||
| 06-2823:54 | 利用制限リセット | 全ユーザー | 修正使用量の不具合を調査中 | |
| ||||
| 06-2623:39 | 利用制限リセット | 全ユーザー | 修正使用量の消費が速すぎる問題 | |
| ||||
| 06-1800:10 | 利用制限リセット | 全ユーザー | 修正使用量の不具合 | |
| ||||
| 06-0400:25 | 利用制限リセット | 有料ユーザー | 修正24 時間で小規模な障害 3 件 | |
| ||||
| 05-3115:25 | 利用制限リセット | 有料ユーザー | マイルストーンユーザー 500 万人 | |
| ||||
| 05-2320:14 | 利用制限リセット | 全ユーザー | 修正圧縮キャッシュの不具合をロールバック | |
| ||||
| 05-1617:51 | 利用制限リセット | 有料ユーザー | 週末 | |
| ||||
| 04-2805:28 | 利用制限リセット | 有料ユーザー | マイルストーン好調な 1 週間のお祝い | |
| ||||
| 04-2023:15 | 利用制限リセット | 全ユーザー | 修正10 分間のサービス障害 | |
| ||||
| 04-1700:58 | 利用制限リセット | 全ユーザー | マイルストーンCodex 1 周年 | |
| ||||
| 04-0917:51 | 利用制限リセット | 全ユーザー | マイルストーン300 万人達成の 2 回目のお祝い、$100 プラン開始 | |
| ||||
| 04-0723:13 | 利用制限リセット | 全ユーザー | マイルストーン週間ユーザー 300 万人 | |
| ||||
| 04-0107:48 | 利用制限リセット | 全ユーザー | 修正利用制限に達するユーザーの増加 | |
| ||||
| 03-2701:52 | 利用制限リセット | 全ユーザー | 新製品プラグイン機能の公開 | |
| ||||
| 03-1105:38 | 利用制限リセット | 全ユーザー | 修正Codex が安定状態に復帰 | |
| ||||
| 03-1003:51 | 利用制限リセット | 全ユーザー | 修正障害が完全に復旧 | |
| ||||
| 03-0802:42 | 利用制限リセット | 有料ユーザー | 修正使用量の消費が速すぎる問題 | |
| ||||
| 03-0421:30 | 利用制限リセット | 有料ユーザー | 修正一部ユーザーに制限 2 倍が未適用 | |
| ||||
| 03-0301:50 | 利用制限リセット | 全ユーザー | 修正リクエストが高リスクと誤判定された不具合 | |
| ||||
| 2025-12-2508:01 | 利用制限リセット | 全ユーザー | マイルストーンホリデーギフト、1 月 1 日まで制限 2 倍 | |
| ||||
| 2025-12-1922:01 | 利用制限リセット | 全ユーザー | 修正使用量の計測システムを刷新 | |
| ||||
| 2025-12-1702:18 | 利用制限リセット | 全ユーザー | 修正サービス障害 | |
| ||||
| 2025-12-0222:49 | 利用制限リセット | 全ユーザー | 修正使用量の不具合 | |
| ||||
| 2025-11-2223:13 | 利用制限リセット | 全ユーザー | 修正米国周辺での高レイテンシー | |
| ||||
| 2025-11-0520:19 | 利用制限リセット | 全ユーザー | 修正45 分間の障害が復旧 | |
| ||||
| 2025-09-1704:02 | 利用制限リセット | 全ユーザー | 新モデルGPT-5-Codex 公開、速度低下の補償も兼ねる | |
| ||||
Codex のリセットは、OpenAI で Codex を率いる Tibo が自身の X アカウントで発表します。過去の傾向では、障害や利用量バグの後、新モデルの公開時、ユーザー数のマイルストーンに合わせて行われ、2026 年半ばからは、アカウントに付与され自分で使用するリセット券として配られることもあります。本サイトは各発表を 1 件の出来事として記録し、種類・対象・理由を付けて元の投稿にリンクしています。
よくある質問
Codex は今日リセットされた?
今日の日付の行があれば、リセットがあったということです。次に種類を確認してください。「利用制限リセット」は使用量がその場でクリアされます。「リセット券」はアカウントに付与されるもので、使用量ページで自分で使って初めて効果が出ます。ページ上部の数字は、どちらの種類も含めた最新の記録からの経過時間です。各記録に Tibo の元の投稿へのリンクがあります。ご自身のリセット時刻は chatgpt.com/codex/settings/usage か、CLI の /status で確認できます。
Codex のリセットが発表されたのに、自分の制限がリセットされないのはなぜ?
まず記録にある元の投稿を開いて、どちらの種類だったかを確認してください。「利用制限リセット」はそのまま適用されますが、「リセット券」は使用量ページで自分で使うまで使用量はクリアされません。次に使用量ページを更新してください。表示の反映は遅れることがあります。リセットを受け取ったアカウントとワークスペースでサインインしているかも確認してください。それでも変わらなければ OpenAI のサポートに問い合わせましょう。サポートが手動で制限をリセットすることはありませんが、リセットが適用されたかどうかは調べてくれます。
ここでの「リセット」は自分のアカウントのカウントダウンと同じもの?
違います。アカウントの 5 時間制限と週間制限は自動で回復します。本サイトが記録するのは、公式が追加で発表する一回限りの利用制限リセットと、配布されたリセット券だけです。発表時刻はご自身のアカウントの回復時刻ではありません。
利用制限リセットとリセット券の違いは?
利用制限リセットは、発表の対象ユーザーの利用制限を回復します。リセット券(リセット権、英語では banked reset)は対象アカウントに付与され、使用したときに初めて有効になります。
Codex のリセット券(リセット権)の使い方は?
chatgpt.com/codex/settings/usage を開き、利用可能なリセットが表示されている行から使います。CLI の /usage でも使えます。1 回使うと 5 時間制限と週間制限の両方が更新され、次の週間リセットはその後に送った最初のメッセージから 7 日後になるので、使ったらすぐに 1 通送りましょう。リセット券には有効期限があります。期限はアカウントに表示され、期限切れの分は補填されません。
Codex の週間制限はいつリセットされる?
通常は週に 1 回リセットされます。リセットがあった場合(リセット券・自動リセット・購入したリセット)、新しい週はリセット後に送った最初のメッセージから始まり、その 7 日後が次の週間リセットです。支払いやリセットの時点から数えるのではありません。そのため、リセット後はすぐにメッセージを 1 通送りましょう。送らずにいると次の週間リセットが後ろにずれます。ご自身の時刻は Settings → Usage と /status で確認できます。
Codex の 5 時間制限はなくなった?まだある?
プランによります。2026 年 7 月 12 日、Codex は Plus・Business・Pro の 5 時間制限を一時的に撤廃し、8 月 25 日ごろに Plus で復活しました。Pro には今のところなく、かかるのは週間制限だけです。この制限があるプランでは、最初のメッセージから 5 時間後にリセットされます。どちらの変更も Tibo が X で発表したものです。
Codex と ChatGPT の制限は別?共通?
通常の ChatGPT での会話とは別で、それぞれ個別に数えられます。共通なのは Codex の各入口どうしです。同じ ChatGPT アカウントでサインインしていれば、CLI、IDE 拡張機能、Web、ChatGPT Work のタスク実行は、すべて同じ Codex の利用枠を使います。API キーでの利用は API 料金で別途課金されます。
Codex の利用制限に達したら、どうすればいい?
まず、アカウントにリセット券が残っていないか確認し、あれば使用量ページで使ってください。なければ制限がリセットされるのを待つか、プランが対応していれば使用量ページで追加の使用量を購入します。OpenAI のサポートが手動で制限をリセットすることはありません。
Tibo とは誰?「Tibo reset」とは?
Tibo は OpenAI で Codex を率いる Thibault Sottiaux(@thsottiaux)のことです。Codex の利用制限リセットとリセット券は彼の X アカウントから発表されるため、コミュニティでは Tibo reset と呼ばれています。本サイトは彼の公開投稿を、発表 1 件につき 1 件の出来事として記録しています。Codex が今日リセットされたかどうかは、このページの表の最初の行で確認できます。
Codex のデータの出所は?
Codex の記録は Tibo の公開発表をまとめたものです。各記録に元の投稿へのリンクを付け、時刻・種類・対象を記載しています。
次回の予測はどうやって計算している?
最近の記録とすでに待った時間をもとにしています。履歴が少ない場合は大まかな目安にすぎません。日付は変わることがあり、公式の予定でも、ご自身の利用制限のリセット時刻でもありません。OpenAI の発表をご確認ください。
載っていないリセットはどう知らせればいい?
未掲載の Codex リセット発表を見つけたら、通知パネルにある Telegram グループで元の投稿のリンクを共有してください。
