septiembre de 2026
octubre de 2026
Registro de reinicios
Eventos: 67Desliza en horizontal para ver la tabla completa →
| Fecha | Tipo | Afecta a | Motivo | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 10-2606:14 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | Reto de 28 días de Tibo | |
| ||||
| 10-2506:06 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | Reto de 28 días de Tibo | |
| ||||
| 10-2317:00 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | Reto de 28 días de Tibo | |
| ||||
| 10-2217:00 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | Reto de 28 días de Tibo | |
| 10-2006:33 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | Reto de 28 días de Tibo | |
| ||||
| 10-1721:12 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | Reto de 28 días de Tibo | |
| ||||
| 10-1506:28 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | Reto de 28 días de Tibo | |
| ||||
| 10-1305:06 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | Reto de 28 días de Tibo | |
| ||||
| 10-1104:01 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | Reto de 28 días de Tibo | |
| ||||
| 10-0800:36 | Tarjeta de reinicio | Todos los usuarios | HitoLos usuarios activos de Codex y ChatGPT Work alcanzan un récord de 40 millones | |
| 10-0703:35 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | Reto de 28 días de Tibo | |
| ||||
| 10-0221:15 | Reinicio de límites | Usuarios de pago | CorrecciónDisculpas por la lentitud inicial de GPT-6.1 Sol tras un pico de carga masivo | |
| 09-2919:00 | Tarjeta de reinicio | Sin especificar | Nuevo modeloDevDay: lanzamiento de Dots y GPT-6.1 Sol | |
| ||||
| 09-2618:17 | Reinicio de límites | Usuarios de pago | CorrecciónDisculpas por la breve interrupción | |
| ||||
| 09-2218:23 | Tarjeta de reinicio | Usuarios de pago | Nuevo modeloLanzamiento de GPT-6 Sol y Luna | |
| ||||
| 09-1208:09 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | CorrecciónProblemas de calidad tras lanzar Astra | |
| ||||
| 09-0801:56 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | Nuevo modeloLanzamiento de Astra | |
| ||||
| 09-0500:39 | Tarjeta de reinicio | Usuarios de pago | Nuevo modeloAstra desplegado antes de lo previsto | |
| ||||
| 09-0323:12 | Tarjeta de reinicio | Algunos usuariosUsuarios de pago sin acceso a Astra | CompensaciónAún sin acceso a Astra | |
| ||||
| 08-3102:29 | Reinicio de límites | Usuarios de pago | Hito25 M de usuarios activos | |
| ||||
| 08-2920:43 | Reinicio de límites | Usuarios de pago | CorrecciónProblemas con los límites de uso | |
| ||||
| 08-2716:35 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | Sin indicar | |
| ||||
| 08-2400:46 | Reinicio de límites | Sin especificar | CorrecciónProblemas con el uso | |
| 08-2111:43 | Tarjeta de reinicio | Usuarios de pago | Hito20 M de usuarios activos | |
| ||||
| 08-1301:01 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | Hito15 M de usuarios | |
| ||||
| 08-1100:27 | Reinicio de límites | Sin especificar | Sin indicar | |
| ||||
| 08-0820:29 | Reinicio de límites | Usuarios de pago | Nuevo modeloGPT-5.6 Sol disponible en todas partes | |
| ||||
| 08-0103:32 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | Fin de semanaCelebración de una semana eficiente | |
| ||||
| 07-2904:09 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | CorrecciónUso de Sol consumido demasiado rápido | |
| ||||
| 07-2803:09 | Reinicio de límites | Usuarios de pago | Sin indicar | |
| ||||
| 07-2519:17 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | CorrecciónCaída casi global durante la noche | |
| ||||
| 07-2116:47 | Reinicio de límites | Usuarios de pago | Hito10 M de usuarios | |
| ||||
| 07-1803:28 | Reinicio de límites | Usuarios de pago | Fin de semana | |
| ||||
| 07-1604:14 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | Hito9 M de usuarios activos | |
| ||||
| 07-1419:34 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | Hito8 M de usuarios activos | |
| ||||
| 07-1318:29 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | Hito7 M de usuarios activos | |
| ||||
| 07-1221:28 | Reinicio de límites | Algunos usuariosUsuarios cuya tarjeta de reinicio falló | CorrecciónTarjetas de reinicio que no se aplicaron | |
| ||||
| 07-1105:54 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | Nuevo modeloLanzamiento de GPT-5.6 Sol (2.º de 2) | |
| ||||
| 07-1017:59 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | Nuevo modeloLanzamiento de GPT-5.6 Sol (1.º de 2) | |
| ||||
| 07-0921:24 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | Sin indicar | |
| ||||
| 06-2923:39 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | CorrecciónUso consumido demasiado rápido | |
| ||||
| 06-2823:54 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | CorrecciónInvestigación de un problema con el uso | |
| ||||
| 06-2623:39 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | CorrecciónUso consumido demasiado rápido | |
| ||||
| 06-1800:10 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | CorrecciónProblemas con el uso | |
| ||||
| 06-0400:25 | Reinicio de límites | Usuarios de pago | CorrecciónTres incidencias menores en 24 horas | |
| ||||
| 05-3115:25 | Reinicio de límites | Usuarios de pago | Hito5 M de usuarios | |
| ||||
| 05-2320:14 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | CorrecciónRegresión de la caché de compactación revertida | |
| ||||
| 05-1617:51 | Reinicio de límites | Usuarios de pago | Fin de semana | |
| ||||
| 04-2805:28 | Reinicio de límites | Usuarios de pago | HitoCelebración de una buena semana | |
| ||||
| 04-2023:15 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | CorrecciónCaída del servicio de 10 minutos | |
| ||||
| 04-1700:58 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | HitoPrimer aniversario de Codex | |
| ||||
| 04-0917:51 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | HitoSegunda celebración de los 3 M y lanzamiento del plan de 100 $ | |
| ||||
| 04-0723:13 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | Hito3 M de usuarios semanales | |
| ||||
| 04-0107:48 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | CorrecciónMás usuarios alcanzando los límites de uso | |
| ||||
| 03-2701:52 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | Nuevo productoLanzamiento de plugins | |
| ||||
| 03-1105:38 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | CorrecciónCodex vuelve a ser estable | |
| ||||
| 03-1003:51 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | CorrecciónIncidencia totalmente resuelta | |
| ||||
| 03-0802:42 | Reinicio de límites | Usuarios de pago | CorrecciónUso consumido demasiado rápido | |
| ||||
| 03-0421:30 | Reinicio de límites | Usuarios de pago | CorrecciónLímites dobles sin aplicar a algunos usuarios | |
| ||||
| 03-0301:50 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | CorrecciónPeticiones bloqueadas por error como de alto riesgo | |
| ||||
| 2025-12-2508:01 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | HitoRegalo navideño: límites dobles hasta el 1 de enero | |
| ||||
| 2025-12-1922:01 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | CorrecciónSistema de medición de uso reescrito | |
| ||||
| 2025-12-1702:18 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | CorrecciónInterrupción del servicio | |
| ||||
| 2025-12-0222:49 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | CorrecciónProblemas con el uso | |
| ||||
| 2025-11-2223:13 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | CorrecciónLatencia alta cerca de Estados Unidos | |
| ||||
| 2025-11-0520:19 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | CorrecciónCaída de 45 minutos resuelta | |
| ||||
| 2025-09-1704:02 | Reinicio de límites | Todos los usuarios | Nuevo modeloLanzamiento de GPT-5-Codex y compensación por lentitud | |
| ||||
Los reinicios de Codex los anuncia Tibo, responsable de Codex en OpenAI, desde su propia cuenta de X. Históricamente llegan tras caídas y fallos en los límites de uso, con lanzamientos de modelos y en hitos de usuarios; desde mediados de 2026 algunos llegan como tarjetas de reinicio «guardadas» (banked) que canjeas tú mismo. Este sitio registra cada anuncio como un evento, le asigna tipo, alcance y motivo, y enlaza las publicaciones originales.
Preguntas frecuentes
¿Se ha reiniciado hoy el límite de Codex?
Busca una fila con fecha de hoy: si la hay, ha habido reinicio. Después mira el tipo. Un reinicio de límites pone tu uso a cero al momento; un reinicio guardado (banked reset) se concede a tu cuenta y solo surte efecto cuando lo usas en la página de uso. El titular cuenta el tiempo desde el último registro, sea del tipo que sea. Cada registro enlaza la publicación original de Tibo. Tus horas de reinicio personales están en chatgpt.com/codex/settings/usage o con /status en la CLI.
Codex anunció un reinicio: ¿por qué no se ha reiniciado mi límite?
Abre la publicación original desde el registro y mira de qué tipo fue: un reinicio de límites se aplica directamente, mientras que un reinicio guardado solo pone tu uso a cero cuando lo usas en la página de uso. Después actualiza la página de uso, que puede ir con retraso. Comprueba también que has iniciado sesión en la cuenta y el espacio de trabajo que lo recibieron. Si sigue sin cambiar, contacta con el soporte de OpenAI: no reinician límites a mano, pero sí comprueban si un reinicio se aplicó.
¿El «reinicio» de esta web es lo mismo que la cuenta atrás que veo en mi cuenta?
No. Las ventanas de 5 horas y la semanal de tu cuenta se renuevan solas. Este sitio solo registra los reinicios extra de límites de uso anunciados oficialmente y las tarjetas de reinicio repartidas. La hora del anuncio no es la hora en que se recupera tu cuenta.
¿Qué diferencia hay entre un reinicio de límites y una tarjeta de reinicio?
Un reinicio de límites recarga los límites de uso de los usuarios incluidos en el anuncio. Una tarjeta de reinicio (banked reset) se guarda en una cuenta que cumpla los requisitos y solo tiene efecto al canjearla.
¿Cómo se usa un reinicio guardado de Codex?
Abre chatgpt.com/codex/settings/usage y úsalo desde la línea que muestra un reinicio disponible; también sirve /usage en la CLI. Un uso renueva a la vez el límite de 5 horas y el semanal, y el siguiente reinicio semanal llega 7 días después del primer mensaje que envíes a continuación, así que envía uno enseguida. Los reinicios guardados (banked resets, antes tarjetas de reinicio) caducan: la fecha aparece en tu cuenta, y uno caducado no se repone.
¿Cuándo se reinicia mi límite semanal de Codex?
Normalmente se reinicia una vez por semana. Tras un reinicio (guardado, automático o de pago), la nueva semana empieza con tu primer mensaje posterior al reinicio, y el siguiente reinicio semanal llega 7 días después de ese mensaje, no del pago ni del propio reinicio. Así que envía un mensaje enseguida tras un reinicio, o el siguiente reinicio semanal llegará más tarde. Settings → Usage y /status muestran tus horas.
¿Codex sigue teniendo límite de 5 horas?
Depende del plan. El 12 de julio de 2026 Codex quitó temporalmente el límite de 5 horas para Plus, Business y Pro; volvió para Plus hacia el 25 de agosto. Pro no lo tiene ahora mismo y solo lo frena el límite semanal. Donde se aplica, se reinicia 5 horas después de tu primer mensaje. Los dos cambios los anunció Tibo en X.
¿Codex y ChatGPT comparten límite de uso?
Con las conversaciones normales de ChatGPT, no: esas se cuentan aparte. Lo que se comparte es Codex entre sus propias interfaces: con la misma cuenta de ChatGPT, la CLI, la extensión del IDE, la web y la ejecución de tareas de ChatGPT Work gastan del mismo límite de Codex. El uso con una clave de API se factura aparte, a las tarifas de la API.
Límite de uso de Codex alcanzado: ¿qué puedo hacer?
Primero mira si tu cuenta tiene un reinicio guardado; si lo tiene, úsalo en la página de uso. Si no, espera a que el límite se reinicie o compra uso extra en la página de uso, si tu plan lo ofrece. El soporte de OpenAI no reinicia límites a mano.
¿Quién es Tibo y qué es un «Tibo reset»?
Tibo es Thibault Sottiaux (@thsottiaux), responsable de Codex en OpenAI. Los reinicios de límites y los reinicios guardados de Codex se anuncian desde su cuenta de X, por eso la comunidad los llama «Tibo resets». Este sitio registra sus publicaciones públicas, un evento por anuncio; para saber si Codex se ha reiniciado hoy, mira la primera fila de la tabla de esta página.
¿De dónde salen los datos de Codex?
Los registros de Codex recopilan los anuncios públicos de Tibo. Cada registro enlaza la publicación original e indica hora, tipo y alcance.
¿Cómo se calcula la próxima fecha estimada?
Se basa en registros recientes y en el tiempo que ya llevas esperando. Con poco historial, es solo una estimación aproximada. La fecha puede cambiar; no es un calendario oficial ni la hora en que se reinicia tu límite de uso personal. Consulta los anuncios de OpenAI.
Falta un reinicio en la lista. ¿Cómo lo aviso?
Si ves que falta un anuncio de reinicio de Codex, comparte el enlace de la publicación original en el grupo de Telegram del panel «Avísame».
