Desde el último reinicio
3 días23 horas
Todos los usuarios
Último reinicio
09-08
04:05
Reinicios en 30 días
5
más 4 tarjetas de reinicio
Intervalo típico
2,6 días
mediana de los últimos 10 intervalos
Próximo, estimado
09-10
Retrasado 1 día 9 horas
Estimado por el historial, no es un calendario oficialDesliza hacia el lado para ver la tabla completa →
| Fecha | Tipo | Aplica a | Motivo | Publicación |
|---|---|---|---|---|
| 09-0918:23 | Tarjeta de reinicio | Usuarios afectadosanyone whose reset card failed that morning | CompensaciónReset cards did not apply | Publicación ↗ |
| ||||
| 09-0804:05 | Reinicio de cuota | Todos los usuarios | Nuevo modeloAstra launch | Publicación ↗ |
| ||||
| 09-0500:39 | Tarjeta de reinicio | Plus · Pro · Business | Nuevo modeloAstra rolled out early | Publicación ↗ |
Desde el último reinicio
7 días7 horas
Planes Max · weekly limit only
Último reinicio
09-04
20:08
Reinicios en 30 días
2
sin tarjetas de reinicio
Intervalo típico
7,1 días
mediana de los últimos 10 intervalos
Próximo, estimado
09-11
Retrasado 4 horas
Estimado por el historial, no es un calendario oficialDesliza hacia el lado para ver la tabla completa →
| Fecha | Tipo | Aplica a | Motivo | Publicación |
|---|---|---|---|---|
| 09-0420:08 | Reinicio de cuota | Planes Maxweekly limit only | Movimiento rivalResponse to Astra launch; official wording is the long weekendClasificación nuestra; el motivo no está confirmado oficialmente | Publicación ↗ |
| ||||
| 09-0118:35 | Reinicio de cuota | Todos los usuarios | Nuevo modeloFable 5.1 launch | Publicación ↗ |
| ||||
| 07-1603:58 | Reinicio de cuota | Todos los usuarios | Sin indicar | Publicación ↗ |
| ||||
Estimación = último reinicio + mediana de hasta los últimos 10 intervalos. OpenAI y Anthropic nunca ha prometido una cadencia; es una pista, no un calendario. La publicación original es la referencia.