сентябрь 2026 г.
октябрь 2026 г.
История сбросов
Событий: 67Прокрутите вбок, чтобы увидеть всю таблицу →
| Дата | Тип | Кого касается | Причина | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 10-2606:14 | Сброс лимитов | Все пользователи | 28-дневный челлендж Tibo | |
| ||||
| 10-2506:06 | Сброс лимитов | Все пользователи | 28-дневный челлендж Tibo | |
| ||||
| 10-2317:00 | Сброс лимитов | Все пользователи | 28-дневный челлендж Tibo | |
| ||||
| 10-2217:00 | Сброс лимитов | Все пользователи | 28-дневный челлендж Tibo | |
| ||||
| 10-2006:33 | Сброс лимитов | Все пользователи | 28-дневный челлендж Tibo | |
| ||||
| 10-1721:12 | Сброс лимитов | Все пользователи | 28-дневный челлендж Tibo | |
| ||||
| 10-1506:28 | Сброс лимитов | Все пользователи | 28-дневный челлендж Tibo | |
| ||||
| 10-1305:06 | Сброс лимитов | Все пользователи | 28-дневный челлендж Tibo | |
| ||||
| 10-1104:01 | Сброс лимитов | Все пользователи | 28-дневный челлендж Tibo | |
| ||||
| 10-0800:36 | Карта сброса | Все пользователи | ВехаАктивные пользователи Codex и ChatGPT Work достигли рекордных 40 миллионов | |
| ||||
| 10-0703:35 | Сброс лимитов | Все пользователи | 28-дневный челлендж Tibo | |
| ||||
| 10-0221:15 | Сброс лимитов | Платные пользователи | ИсправлениеИзвинения за медленный старт GPT-6.1 Sol после огромного скачка нагрузки | |
| ||||
| 09-2919:00 | Карта сброса | Не указано | Новая модельDevDay: запуск Dots и GPT-6.1 Sol | |
| ||||
| 09-2618:17 | Сброс лимитов | Платные пользователи | ИсправлениеИзвинения за краткий сбой сервиса | |
| ||||
| 09-2218:23 | Карта сброса | Платные пользователи | Новая модельЗапуск GPT-6 Sol и Luna | |
| ||||
| 09-1208:09 | Сброс лимитов | Все пользователи | ИсправлениеПроблемы с качеством после запуска Astra | |
| ||||
| 09-0801:56 | Сброс лимитов | Все пользователи | Новая модельЗапуск Astra | |
| ||||
| 09-0500:39 | Карта сброса | Платные пользователи | Новая модельAstra вышла раньше срока | |
| ||||
| 09-0323:12 | Карта сброса | Некоторые пользователиПлатные пользователи без доступа к Astra | КомпенсацияДоступа к Astra ещё нет | |
| ||||
| 08-3102:29 | Сброс лимитов | Платные пользователи | Веха25 млн активных пользователей | |
| ||||
| 08-2920:43 | Сброс лимитов | Платные пользователи | ИсправлениеПроблемы с лимитами | |
| ||||
| 08-2716:35 | Сброс лимитов | Все пользователи | Не указана | |
| ||||
| 08-2400:46 | Сброс лимитов | Не указано | ИсправлениеПроблемы с учётом расхода | |
| ||||
| 08-2111:43 | Карта сброса | Платные пользователи | Веха20 млн активных пользователей | |
| ||||
| 08-1301:01 | Сброс лимитов | Все пользователи | Веха15 млн пользователей | |
| ||||
| 08-1100:27 | Сброс лимитов | Не указано | Не указана | |
| ||||
| 08-0820:29 | Сброс лимитов | Платные пользователи | Новая модельGPT-5.6 Sol доступен везде | |
| ||||
| 08-0103:32 | Сброс лимитов | Все пользователи | ВыходныеВ честь продуктивной недели | |
| ||||
| 07-2904:09 | Сброс лимитов | Все пользователи | ИсправлениеЛимит Sol расходовался слишком быстро | |
| ||||
| 07-2803:09 | Сброс лимитов | Платные пользователи | Не указана | |
| ||||
| 07-2519:17 | Сброс лимитов | Все пользователи | ИсправлениеНочной почти глобальный сбой | |
| ||||
| 07-2116:47 | Сброс лимитов | Платные пользователи | Веха10 млн пользователей | |
| ||||
| 07-1803:28 | Сброс лимитов | Платные пользователи | Выходные | |
| ||||
| 07-1604:14 | Сброс лимитов | Все пользователи | Веха9 млн активных пользователей | |
| ||||
| 07-1419:34 | Сброс лимитов | Все пользователи | Веха8 млн активных пользователей | |
| ||||
| 07-1318:29 | Сброс лимитов | Все пользователи | Веха7 млн активных пользователей | |
| ||||
| 07-1221:28 | Сброс лимитов | Некоторые пользователиТе, у кого не сработала карта сброса | ИсправлениеКарты сброса не сработали | |
| ||||
| 07-1105:54 | Сброс лимитов | Все пользователи | Новая модельЗапуск GPT-5.6 Sol (второй из двух) | |
| ||||
| 07-1017:59 | Сброс лимитов | Все пользователи | Новая модельЗапуск GPT-5.6 Sol (первый из двух) | |
| ||||
| 07-0921:24 | Сброс лимитов | Все пользователи | Не указана | |
| ||||
| 06-2923:39 | Сброс лимитов | Все пользователи | ИсправлениеЛимит расходовался слишком быстро | |
| ||||
| 06-2823:54 | Сброс лимитов | Все пользователи | ИсправлениеРасследование проблем с расходом | |
| ||||
| 06-2623:39 | Сброс лимитов | Все пользователи | ИсправлениеЛимит расходовался слишком быстро | |
| ||||
| 06-1800:10 | Сброс лимитов | Все пользователи | ИсправлениеПроблемы с учётом расхода | |
| ||||
| 06-0400:25 | Сброс лимитов | Платные пользователи | ИсправлениеТри мелких инцидента за 24 часа | |
| ||||
| 05-3115:25 | Сброс лимитов | Платные пользователи | Веха5 млн пользователей | |
| ||||
| 05-2320:14 | Сброс лимитов | Все пользователи | ИсправлениеОткат регрессии кэша при сжатии контекста | |
| ||||
| 05-1617:51 | Сброс лимитов | Платные пользователи | Выходные | |
| ||||
| 04-2805:28 | Сброс лимитов | Платные пользователи | ВехаВ честь удачной недели | |
| ||||
| 04-2023:15 | Сброс лимитов | Все пользователи | Исправление10-минутный сбой сервиса | |
| ||||
| 04-1700:58 | Сброс лимитов | Все пользователи | ВехаПервая годовщина Codex | |
| ||||
| 04-0917:51 | Сброс лимитов | Все пользователи | ВехаВторой праздник 3 млн, запуск тарифа за $100 | |
| ||||
| 04-0723:13 | Сброс лимитов | Все пользователи | Веха3 млн пользователей в неделю | |
| ||||
| 04-0107:48 | Сброс лимитов | Все пользователи | ИсправлениеБольше пользователей упирается в лимиты | |
| ||||
| 03-2701:52 | Сброс лимитов | Все пользователи | Новый продуктЗапуск плагинов | |
| ||||
| 03-1105:38 | Сброс лимитов | Все пользователи | ИсправлениеCodex снова стабилен | |
| ||||
| 03-1003:51 | Сброс лимитов | Все пользователи | ИсправлениеИнцидент полностью устранён | |
| ||||
| 03-0802:42 | Сброс лимитов | Платные пользователи | ИсправлениеЛимит расходовался слишком быстро | |
| ||||
| 03-0421:30 | Сброс лимитов | Платные пользователи | ИсправлениеЧасть пользователей не получила двойные лимиты | |
| ||||
| 03-0301:50 | Сброс лимитов | Все пользователи | ИсправлениеЗапросы ошибочно блокировались как рискованные | |
| ||||
| 2025-12-2508:01 | Сброс лимитов | Все пользователи | ВехаПраздничный подарок, лимиты ×2 до 1 января | |
| ||||
| 2025-12-1922:01 | Сброс лимитов | Все пользователи | ИсправлениеПереписана система учёта расхода | |
| ||||
| 2025-12-1702:18 | Сброс лимитов | Все пользователи | ИсправлениеПеребой в работе сервиса | |
| ||||
| 2025-12-0222:49 | Сброс лимитов | Все пользователи | ИсправлениеПроблемы с учётом расхода | |
| ||||
| 2025-11-2223:13 | Сброс лимитов | Все пользователи | ИсправлениеВысокие задержки в регионе США | |
| ||||
| 2025-11-0520:19 | Сброс лимитов | Все пользователи | ИсправлениеУстранён 45-минутный сбой | |
| ||||
| 2025-09-1704:02 | Сброс лимитов | Все пользователи | Новая модельЗапуск GPT-5-Codex и компенсация за замедления | |
| ||||
Сбросы Codex объявляет Tibo, руководитель Codex в OpenAI, в своём аккаунте в X. Исторически они случаются после сбоев и ошибок учёта лимитов, при запуске моделей и на круглых отметках числа пользователей; с середины 2026 года часть выдаётся «запасными» картами сброса, которые вы активируете сами. Сайт записывает каждое объявление как одно событие, отмечает его тип, охват и причину и даёт ссылки на исходные посты.
Вопросы и ответы
Codex сегодня сбросили лимиты?
Посмотрите, есть ли запись с сегодняшней датой: если есть — сброс был. Затем смотрите тип. Сброс лимитов обнуляет расход сразу; сохранённый сброс (banked reset, в таблице — «Карта сброса») начисляется на аккаунт и срабатывает, только когда вы используете его на странице использования. Счётчик вверху страницы идёт от последней записи любого из двух типов. В каждой записи есть ссылка на исходный пост Tibo. Время собственных сбросов смотрите на chatgpt.com/codex/settings/usage или командой /status в CLI.
Codex объявил сброс, а мои лимиты не сбросились. Почему?
Откройте исходный пост из записи и посмотрите, какой это был сброс: сброс лимитов применяется сам, а сохранённый сброс (banked reset) обнуляет расход, только когда вы используете его на странице использования. Затем обновите страницу использования: она может отставать. Проверьте также, что вы вошли в тот аккаунт и то рабочее пространство, которым сброс начислен. Если ничего не изменилось, напишите в поддержку OpenAI: вручную лимиты там не сбрасывают, но проверяют, применился ли сброс.
«Сброс» здесь — это то же, что таймер в моём аккаунте?
Нет. 5-часовое и недельное окна вашего аккаунта обновляются сами. Сайт записывает только дополнительные, официально объявленные разовые обнуления (сбросы лимитов) и выданные карты сброса. Время объявления — не время восстановления вашего аккаунта.
Чем сброс лимитов отличается от карты сброса?
Сброс лимитов восстанавливает лимиты пользователей, указанных в объявлении. Карта сброса (banked reset) начисляется на подходящий аккаунт и срабатывает только после активации.
Как использовать сохранённый сброс (banked reset) в Codex?
Откройте chatgpt.com/codex/settings/usage и используйте его в строке, где показан доступный сброс; команда /usage в CLI тоже подходит. Одно использование обновляет и 5-часовой, и недельный лимит, а следующий недельный сброс наступит через 7 дней после первого сообщения, которое вы отправите после этого, — поэтому отправьте его сразу. Сохранённые сбросы (раньше — карты сброса) истекают: дата показана в аккаунте, а истёкший сброс не возмещается.
Когда сбрасывается мой недельный лимит Codex?
Обычно он сбрасывается раз в неделю. После сброса (сохранённый сброс, автоматический или платный) новая неделя начинается с вашего первого сообщения после сброса, а следующий недельный сброс наступает через 7 дней после него — не после оплаты и не после самого сброса. Поэтому отправьте сообщение сразу после сброса, иначе следующий недельный сброс наступит позже. Точное время показывают chatgpt.com/codex/settings/usage и /status в CLI.
В Codex убрали 5-часовой лимит?
Зависит от тарифа. 12 июля 2026 года Codex временно убрал 5-часовой лимит для Plus, Business и Pro, а около 25 августа вернул его для Plus. У Pro его сейчас нет, действует только недельный лимит. Там, где лимит есть, он сбрасывается через 5 часов после вашего первого сообщения. Оба изменения объявил Tibo в X.
У Codex и ChatGPT общие лимиты?
С обычными чатами ChatGPT — нет, они считаются отдельно. Общий лимит — у самого Codex на всех его площадках: при входе под одним аккаунтом ChatGPT CLI, расширение для IDE, веб-версия и выполнение задач в ChatGPT Work расходуют один лимит Codex. Работа по API-ключу оплачивается отдельно по тарифам API.
Лимит использования Codex исчерпан: что делать?
Сначала проверьте, нет ли в аккаунте сохранённого сброса (banked reset); если есть, используйте его на странице использования. Если нет, дождитесь сброса лимита или купите дополнительный объём на странице использования, если ваш тариф это предлагает. Поддержка OpenAI лимиты вручную не сбрасывает.
Кто такой Tibo и что такое Tibo reset?
Tibo — это Thibault Sottiaux (@thsottiaux), руководитель Codex в OpenAI. Сбросы лимитов и сохранённые сбросы Codex объявляются в его аккаунте в X, поэтому сообщество называет их Tibo reset. Сайт записывает его публичные посты: одно объявление — одно событие. Сбросил ли Codex лимиты сегодня, видно по первой строке таблицы на этой странице.
Откуда данные о Codex?
Записи Codex основаны на публичных объявлениях Tibo. У каждой записи есть ссылка на исходный пост, время, тип и охват.
Как рассчитывается следующая дата?
Оценка по недавним записям и времени ожидания. При малой истории она лишь приблизительная. Дата может измениться; это не официальное расписание и не время восстановления личного лимита. Следите за объявлениями OpenAI.
Сброса нет в списке. Как сообщить?
Если нашли объявление о сбросе Codex, которого здесь нет, отправьте ссылку на исходный пост в Telegram-группу из панели напоминаний.
