Desde o último reset
3 dias23 horas
Todos os usuários
Último reset
09-08
04:05
Resets em 30 dias
5
mais 4 cartões de reset
Intervalo típico
2,6 dias
mediana dos últimos 10 intervalos
Próximo, estimado
09-10
Atrasado 1 dia 9 horas
Estimado pelo histórico, não é um cronograma oficialDeslize para o lado para ver a tabela completa →
| Data | Tipo | Aplica-se a | Motivo | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| 09-0918:23 | Cartão de reset | Usuários afetadosanyone whose reset card failed that morning | CompensaçãoReset cards did not apply | Publicação ↗ |
| ||||
| 09-0804:05 | Reset de cota | Todos os usuários | Novo modeloAstra launch | Publicação ↗ |
| ||||
| 09-0500:39 | Cartão de reset | Plus · Pro · Business | Novo modeloAstra rolled out early | Publicação ↗ |
Desde o último reset
7 dias7 horas
Planos Max · weekly limit only
Último reset
09-04
20:08
Resets em 30 dias
2
sem cartões de reset
Intervalo típico
7,1 dias
mediana dos últimos 10 intervalos
Próximo, estimado
09-11
Atrasado 4 horas
Estimado pelo histórico, não é um cronograma oficialDeslize para o lado para ver a tabela completa →
| Data | Tipo | Aplica-se a | Motivo | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| 09-0420:08 | Reset de cota | Planos Maxweekly limit only | Reação a concorrenteResponse to Astra launch; official wording is the long weekendClassificação nossa; o motivo não foi confirmado oficialmente | Publicação ↗ |
| ||||
| 09-0118:35 | Reset de cota | Todos os usuários | Novo modeloFable 5.1 launch | Publicação ↗ |
| ||||
| 07-1603:58 | Reset de cota | Todos os usuários | Não informado | Publicação ↗ |
| ||||
Estimativa = último reset + mediana de até os últimos 10 intervalos. OpenAI e Anthropic nunca prometeu uma cadência; é uma pista, não um cronograma. A publicação original é a referência.