Seit dem letzten Reset
3 Tage23 Stunden
Alle Nutzer
Letzter Reset
09-08
04:05
Resets in 30 Tagen
5
plus 4 Reset-Karten
Typischer Abstand
2,6 Tage
Median der letzten 10 Abstände
Nächster, geschätzt
09-10
Überfällig seit 1 Tag 9 Stunden
Aus dem Verlauf geschätzt, kein offizieller ZeitplanSeitlich wischen, um die ganze Tabelle zu sehen →
| Datum | Typ | Gilt für | Grund | Beitrag |
|---|---|---|---|---|
| 09-0918:23 | Reset-Karte | Betroffene Nutzeranyone whose reset card failed that morning | EntschädigungReset cards did not apply | Beitrag ↗ |
| ||||
| 09-0804:05 | Kontingent-Reset | Alle Nutzer | Neues ModellAstra launch | Beitrag ↗ |
| ||||
| 09-0500:39 | Reset-Karte | Plus · Pro · Business | Neues ModellAstra rolled out early | Beitrag ↗ |
| ||||
Seit dem letzten Reset
7 Tage7 Stunden
Max-Tarife · weekly limit only
Letzter Reset
09-04
20:08
Resets in 30 Tagen
2
keine Reset-Karten
Typischer Abstand
7,1 Tage
Median der letzten 10 Abstände
Nächster, geschätzt
09-11
Überfällig seit 4 Stunden
Aus dem Verlauf geschätzt, kein offizieller ZeitplanSeitlich wischen, um die ganze Tabelle zu sehen →
| Datum | Typ | Gilt für | Grund | Beitrag |
|---|---|---|---|---|
| 09-0420:08 | Kontingent-Reset | Max-Tarifeweekly limit only | Reaktion auf WettbewerberResponse to Astra launch; official wording is the long weekendEinordnung dieser Seite; das Motiv ist nicht offiziell bestätigt | Beitrag ↗ |
| ||||
| 09-0118:35 | Kontingent-Reset | Alle Nutzer | Neues ModellFable 5.1 launch | Beitrag ↗ |
| ||||
| 07-1603:58 | Kontingent-Reset | Alle Nutzer | Nicht genannt | Beitrag ↗ |
| ||||
Schätzung = letzter Reset + Median der bis zu 10 letzten Abstände. OpenAI und Anthropic hat nie einen Rhythmus versprochen; das ist ein Hinweis, kein Zeitplan. Maßgeblich ist der Originalbeitrag.